Aquatique
| LUN | 07:00-08:15 | 11:45-13:15 | 17:00-21:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:15 | 17:00-19:45 | ||
| MER | 07:00-08:15 | 13:00-19:45 | ||
| JEU | 07:00-08:15 | 11:45-13:15 | 20:00-21:45 | |
| VEN | 07:00-08:15 | 15:00-21:45 | ||
| SAM | 11:00-18:45 | |||
| DIM | 11:00-18:45 |
Horaires pour la nage en période scolaire
| LUN | 07:00-08:15 | 11:45-13:15 | 17:00-21:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:15 | 17:00-19:45 | ||
| MER | 07:00-08:15 | 13:00-19:45 | ||
| JEU | 07:00-08:15 | 11:45-13:15 | 20:00-21:45 | |
| VEN | 07:00-08:15 | 15:00-21:45 | ||
| SAM | 11:00-18:45 | |||
| DIM | 11:00-18:45 |
Horaires pour la nage en période scolaire
| LUN | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 | ||
| MER | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
| JEU | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
| VEN | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
| SAM | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:30 | 18:00-21:30 |
| DIM | 07:00-08:45 | 10:00-13:15 | 14:00-17:15 | 18:00-21:30 |
*les horaires indiqués sont les horaires d'ouverture et les horaires d'évacuation du bassin